Elige la modalidad de Abono deportivo que más se adapte a tus necesidades: anual, cuatrimestral o mensual
Eligie también la modalidad de Págo único anticipado o Fraccionado mes a mes según prefieras.
Para contratar cualquier modalidad de Abono deportivo es imprescindible estar en posesión y tener vigente la Tarjeta Deportiva Anual (TDA).
Descripción | Matrícula | Cuota (pago único) | Duración (meses) | ||
---|---|---|---|---|---|
ABONO ANUAL FAMILIAR COMUNIDAD UAM | 0.00 | 529.40 | 12 | ||
|
|||||
ABONO ANUAL ADULTO UAM | 0.00 | 211.80 | 12 | ||
|
|||||
ABONO CUATRIMESTRAL FAMILIAR COMUNIDAD UAM | 0.00 | 244.10 | 04 | ||
|
|||||
ABONO MENSUAL FAMILIAR COMUNIDAD UAM | 0.00 | 88.20 | 01 | ||
|
|||||
ABONO CUATRIMESTRAL ADULTO UAM | 0.00 | 97.60 | 04 | ||
|
|||||
ABONO MENSUAL ADULTO UAM | 0.00 | 35.30 | 01 | ||
|
|||||
ABONO ANUAL ADULTO OTROS | 0.00 | 317.60 | 12 | ||
|
|||||
ABONO CUATRIMESTRAL ADULTO OTROS | 0.00 | 141.60 | 04 | ||
|
|||||
ABONO MENSUAL ADULTO OTROS | 0.00 | 52.90 | 01 | ||
|
|||||
TDA COMUNIDAD UAM | 0.00 | 35.30 | 12 | ||
|
|||||
TDA OTROS | 0.00 | 52.90 | 12 | ||
|
Puedes realizar tus renovaciones de Abonos deportivos y de tu TDA online a través de los enlaces indicados.
Para nuevos contratos de Abonos deportivos o de TDA es necesario que acudas a una de nuestras Recepciones de las Instalaciones deportivas UAM y aportes la documentación correspondiente.